7 Mitamura, Kazuya [JPN] 21 60.41%
11 Nonaka, Kentarou [JPN] 21 57.81%
17 Fujita, Osamu [JPN] 18 67.85%
18 Nakano, Yoshitaka [JPN] 18 67.18%
24 Mihara, Makihito [JPN] 18 61.97%
34 Scott-Vargas, Luis [USA] 18 59.89%
37 Ootsuka, Koutarou [JPN] 18 58.48%
40 Yamamoto, Akimasa [JPN] 18 57.29%
46 Iyanaga, Jun’ya [JPN] 18 53.64%
56 Yokoyama, Shouta [JPN] 16 61.97%
62 Saitou, Kotatsu [JPN] 15 67.18%
73 Saitou, Tomoharu [JPN] 15 61.60%
84 Nassif, Gabriel [FRA] 15 57.81%
85 Nagashima, Makoto [JPN] 15 57.26%
87 Nakamura, Shuuhei [JPN] 15 56.77%
90 Ueda, Katsuya [JPN] 15 56.39%
92 Yasooka, Shouta [JPN] 15 55.35%
128 Wakayama, Shirou [JPN] 15 47.69%
129 Komuro, Shuu [JPN] 15 47.39%
138 Kurihara, Shingou [JPN] 15 43.37%
以上が初日抜け。
横山さんおめ!!
もりおさんズサー
こっそりLSVとナシフの順位を入れてみました。LSVは《大祖始/Progenitus》コントロールだそうです。なんやねんwww
ナベつかちゃんKAKAO(´;ω;`)ウッ
11 Nonaka, Kentarou [JPN] 21 57.81%
17 Fujita, Osamu [JPN] 18 67.85%
18 Nakano, Yoshitaka [JPN] 18 67.18%
24 Mihara, Makihito [JPN] 18 61.97%
34 Scott-Vargas, Luis [USA] 18 59.89%
37 Ootsuka, Koutarou [JPN] 18 58.48%
40 Yamamoto, Akimasa [JPN] 18 57.29%
46 Iyanaga, Jun’ya [JPN] 18 53.64%
56 Yokoyama, Shouta [JPN] 16 61.97%
62 Saitou, Kotatsu [JPN] 15 67.18%
73 Saitou, Tomoharu [JPN] 15 61.60%
84 Nassif, Gabriel [FRA] 15 57.81%
85 Nagashima, Makoto [JPN] 15 57.26%
87 Nakamura, Shuuhei [JPN] 15 56.77%
90 Ueda, Katsuya [JPN] 15 56.39%
92 Yasooka, Shouta [JPN] 15 55.35%
128 Wakayama, Shirou [JPN] 15 47.69%
129 Komuro, Shuu [JPN] 15 47.39%
138 Kurihara, Shingou [JPN] 15 43.37%
以上が初日抜け。
横山さんおめ!!
もりおさんズサー
こっそりLSVとナシフの順位を入れてみました。LSVは《大祖始/Progenitus》コントロールだそうです。なんやねんwww
ナベつかちゃんKAKAO(´;ω;`)ウッ
コメント